Kerehanangā taputapu porowhita porowhitaHe momo taputapu piko motuhake ēnei i hangaia hei tuku mana i waenga i ngā pou e whakawhiti ana, i te nuinga o te wā he koki 90 nekehanga. Ko te mea e wehewehe ai te pūnaha Gleason ko tōna āhua niho ahurei me te tikanga hanga, e whakarato ana i te nekehanga maeneene, te kaha taipana teitei, me te mahi mārie. He whānuitia te whakamahinga o ēnei taputapu i roto i ngā tuku waka, ahumahi, me te rererangi, he mea nui te pono me te tika.
I whakawhanakehia te pūnaha Gleason hei whakapai ake i te tika me tengā taputapu whakarara zerolmā te whakauru i tētahi niho piko, porowhita te āhua. Mā tēnei āhua porowhita ka taea te piri haere i waenga i ngā niho, ka whakaitihia te haruru me te wiri, me te tuku hoki i ngā tere hurihuri me te kaha kawenga teitei ake. Ka whakarei ake hoki te hoahoa i te ōwehenga pa me te kaha o te mata, ka whakarite kia pai te tuku mana i raro i ngā kawenga taumaha, hihiri rānei.
Kei roto i ia takirua taputapu porowhita Gleason he pinion me he taputapu honohono, he mea hanga me te āhua ōrite. He tino motuhake te tukanga hanga. Ka tīmata mā te hanga, te whakarewa tika rānei i ngā mea parakore maitai koranu, pērā i te 18CrNiMo7-6, ā, muri iho ka tapahia, ka whakakoi, ka hangaia rānei hei whakaputa i te āhua taputapu tuatahi. Mā ngā tikanga matatau pērā i te miihini 5-tuaka, te whakakoi, me te tapahi mārō ka whakarite kia tino tika te āhua me te whakaotinga mata kua whakapaitia. Whai muri i te maimoatanga wera pērā i te whakakoi (58–60 HRC), ka hurihia, ka hurihia rānei ngā taputapu kia tino pai ai te hononga i waenga i te pinion me te taputapu.
Ko te āhua o ngā taputapu porowhita Gleason e tautuhia ana e ētahi tawhā matua—te koki porowhita, te koki pēhanga, te tawhiti o te kōne piko, me te whānui o te mata. Ka tatauhia ēnei tawhā kia tika ai ngā tauira pa o ngā niho me te tohatoha kawenga. I te wā o te tirotiro whakamutunga, ka manatokohia e ngā taputapu pēnei i te mīhini ine taunga (CMM) me te tātari pa o ngā niho (TCA) kei te tutuki te huinga taputapu i te akomanga tika DIN 6, ISO 1328-1 rānei e hiahiatia ana.
Kei te mahi, ko te porowhita Gleasonngā taputapu pikoHe tino pai te mahi, he pumau hoki ahakoa i raro i ngā āhuatanga uaua. Ka whakarato ngā niho piko i te hononga tonu, ka whakaiti i te kukū o te ahotea me te pakaru. Nā tēnei ka pai mō ngā rerekētanga motuka, ngā pouaka taraka, ngā mīhini taumaha, ngā pūnaha whakatere moana, me ngā taputapu hiko. Hei tāpiri, mā te āheinga ki te whakarite i te āhua o ngā niho me te tawhiti whakairi ka taea e ngā kaihangarau te arotau i te hoahoa mō ngā here taipana, tere, me te wāhi motuhake.
Taputapu whakarara porowhita momo-Gleason — ripanga tatau matua
| Taonga | Tātai / Whakapuakitanga | Ngā Taurangi / Ngā Tuhipoka |
|---|---|---|
| Ngā tawhā tāuru | (z_1,\ z_2,\ m_n,\ alpha_n,\ Sigma,\ b,\ T) | niho pinion/taputapu (z); kōwae noa (m_n); koki pēhanga noa (\alpha_n); koki pou (\Sigma); whānui mata (b); taipana tuku (T). |
| Diametera tohutoro (toharite) | (d_i = z_i , m_n) | i = 1 (pinion), 2 (taapiri). Te diameter toharite/tohutoro i te wāhanga noa. |
| Ngā koki o te piko (kone) | (\delta_1,\ \delta_2) kia (\delta_1+\delta_2=\Sigma) me (\dfrac{\sin\delta_1}{d_1}=\dfrac{\sin\delta_2}{d_2}) | Whakatauhia ngā koki koene e hangai ana ki te ōwehenga o ngā niho me te koki o te kakau. |
| Te tawhiti o te kōne (te tawhiti o te tihi o te papa) | (R = \dfrac{d_1}{2\sin\delta_1} = \dfrac{d_2}{2\sin\delta_2}) | Te tawhiti mai i te tihi o te koeko ki te porowhita pitch, i inehia i te taha o te generatrix. |
| Teitei porowhita (noa) | (p_n = \pi m_n) | Te pikinga rārangi i te wāhanga noa. |
| Kōwae whakawhiti (tata) | (m_t = \dfrac{m_n}{\cos\beta_n}) | (\beta_n) = koki porowhita noa; ka huri i waenga i ngā wāhanga noa me ngā wāhanga whakawhiti ina hiahiatia. |
| Koki porowhita (te whanaungatanga toharite/whakapae) | (\tan\beta_t = \tan\beta_n \cos\delta_m) | (\delta_m) = koki ōwehenga; whakamahia ngā panonitanga i waenga i ngā koki noa, whakawhiti, me ngā koki porowhita ōwehenga. |
| Te taunakitanga whānui o te mata | (b = k_b , m_n) | (k_b) e whiriwhiria ana i waenga i te 8 ki te 20 i runga i te rahi me te whakamahinga; tirohia te tari hoahoa mō te uara tika. |
| Tāpiritanga (toharite) | (he \tata m_n) | Te whakatau tata paerewa mō te hohonutanga katoa; whakamahia ngā ripanga ōwehenga niho tika mō ngā uara tika. |
| Te whānui o waho (pito) | (d_{o,i} = d_i + 2a) | i = 1,2 |
| Te whānui o te pakiaka | (d_{f,i} = d_i – 2h_f) | (h_f) = dedendum (mai i ngā ōwehenga pūnaha taputapu). |
| Te matotoru o te niho porowhita (āhua) | (s \approx \dfrac{\pi m_n}{2}) | Mō te āhua o te piko, whakamahia te matotoru kua whakatikatikaina mai i ngā ripanga niho hei tika. |
| Te kaha tāwhā i te porowhita pitch | (F_t = \dfrac{2T}{d_p}) | (T) = taipana; (d_p) = whānui o te piko (whakamahia ngā waeine ōrite). |
| Te ahotea piko (whakamāmā) | (\sigma_b = \dfrac{F_t \cdot K_O \cdot K_V}{b \cdot m_n \cdot Y}) | (K_O) = tauwehe taumaha rawa, (K_V) = tauwehe hihiri, (Y) = tauwehe āhua (āhua piko). Whakamahia te whārite piko AGMA/ISO katoa mō te hoahoa. |
| Te ahotea whakapā (momo Hertz, kua whakangawaritia) | (\sigma_H = C_H \sqrt{\dfrac{F_t}{d_p , b} \cdot \dfrac{1}{\frac{1-\nu_1^2}{E_1}+\frac{1-\nu_2^2}{E_2}}}) | (C_H) pūmau āhuahanga, (E_i,\nu_i) moduli rapa rauemi me ngā ōwehenga Poisson. Whakamahia ngā whārite whakapā-taumahatanga katoa hei manatoko. |
| Te ōwehenga whakapā (whānui) | (\varepsilon = \dfrac{\text{arc of action}}{\text{base pitch}}) | Mō ngā taputapu piko, tatauhia mā te whakamahi i te āhua o te koeko piko me te koki porowhita; i te nuinga o te wā ka aromatawaihia mā te whakamahi i ngā ripanga hoahoa taputapu, i te pūmanawa rānei. |
| Te maha mariko o ngā niho | (z_v \approx \dfrac{d}{m_t}) | He whai hua mō ngā tirotiro whakapā/tapahanga raro; (m_t) = kōwae whakawhiti. |
| Te tirotiro niho iti rawa / te tirotiro tapahi iti | Whakamahia te āhua iti rawa o ngā niho i runga i te koki porowhita, te koki pēhanga me ngā ōwehenga niho. | Mena kei raro iho te (z) i te mōkito rawa, me whakamahi he taputapu motuhake, he taputapu rānei hei tapahi. |
| Ngā tautuhinga mīhini/tapahi (te taahiraa hoahoa) | Te whakatau i ngā koki o te pane o te kaitapahi, te hurihanga o te pou me te taupū mai i te āhuahanga o te pūnaha taputapu | I ahu mai ēnei tautuhinga i te āhua o ngā taputapu me te pūnaha tapahi; whai i te tukanga mīhini/taputapu. |
Mā ngā hangarau whakaputa hou, pērā i ngā mīhini tapahi me te huri taputapu CNC, ka whakarite kia rite te kounga me te whakawhitiwhiti. Mā te whakauru i te hoahoa āwhina-rorohiko (CAD) me te whakatauira, ka taea e ngā kaihanga te mahi i te hangarau whakamuri me te whakamātautau mariko i mua i te whakaputanga tuturu. Mā tēnei ka whakaitihia te wā arahi me te utu, me te whakapai ake i te tika me te pono.
Hei whakarāpopototanga, ko ngā taputapu porowhita Gleason he huinga tino pai o te āhuahanga matatau, te kaha o ngā rauemi, me te tika o te hanga. Nā tō rātou kaha ki te tuku i te tuku hiko maeneene, whai hua, me te roa, kua waiho hei wāhanga nui i roto i ngā pūnaha taraiwa hou. Ahakoa e whakamahia ana i roto i ngā rāngai motuka, ahumahi, rererangi rānei, ka mau tonu te hiranga o ēnei taputapu ki te nekehanga me te mahi miihini.
Wā tuku: Oketopa-24-2025






